Home / Product  / > Chamfering
-
Anti-Vibration Milling Cutter
-
Aluminum Alloys Series
-
638#The Blue Sky Series
-
Tungsten End Mills
-
2#The Sun Series
-
4#The Black Series
-
5#The Cloud Series
-
7#The Red & Purple Series
-
Energy-Efficiency Science Mills
-
Compound machine End Mill
-
Thread processing
-
Chamfering
-
Trail cutter
-
Flat drill / Positioning drill
-
Special processing End Mill
-
Custom
-
Heavy-Duty&Anti-Vibration Operation Type
-
Carbide Machine Reamer Straight Shank
-
Drills Series
-
POT(Spiral Point Tap) / SFT(Spiral Flute Tap)
Product 
Product 
Product 
單位:mm(Unit:mm)
產品編號 Model No. | 外R角 R | 先端徑 d1 | 外徑 D | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
V22RC0104 | 0.5R | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 |
|
V22RC1504 | 0.75R | 1.5 | 3.2 | 4 | 50 |
|
V22RC0204 | 1R | 1.5 | 3.7 | 4 | 50 |
|
V22RC0254D6 | 1.25R | 1.5 | 4.2 | 6 | 50 |
|
V22RC0304D6 | 1.5R | 1.5 | 4.7 | 6 | 50 |
|
V22RC0354D6 | 1.75R | 1.5 | 5.2 | 6 | 50 |
|
V22RC0404D6 | 2R | 1.5 | 5.7 | 6 | 50 |
|
V22RC0504D6 | 2.5R | 1.5 | 6.7 | 8 | 60 |
|
V22RC0604D8 | 3R | 1.5 | 7.7 | 8 | 60 |
|
V22RC0704D10 | 3.5R | 2 | 9.2 | 10 | 75 |
|
V22RC0804D12 | 4R | 2 | 10.2 | 12 | 75 |
|
V22RC1004D14 | 5R | 3 | 13.2 | 14 | 100 |
|
V22RC1204D16 | 6R | 3 | 15.2 | 16 | 100 |
|
其他規格請另洽詢