Home / Product  / > Special processing End Mill
-
Anti-Vibration Milling Cutter
-
Aluminum Alloys Series
-
638#The Blue Sky Series
-
Tungsten End Mills
-
2#The Sun Series
-
4#The Black Series
-
5#The Cloud Series
-
7#The Red & Purple Series
-
Energy-Efficiency Science Mills
-
Compound machine End Mill
-
Thread processing
-
Chamfering
-
Trail cutter
-
Flat drill / Positioning drill
-
Special processing End Mill
-
Custom
-
Heavy-Duty&Anti-Vibration Operation Type
-
Carbide Machine Reamer Straight Shank
-
Drills Series
-
POT(Spiral Point Tap) / SFT(Spiral Flute Tap)
Product 
Product 
Product 
單位:mm(Unit:mm)
Product ncmber Model No. | Diameter D | Flute Length I | Neck Diameter dh | 頸長 NL | Teeth T | Shank Diameter d | Overall Length L | price |
V22TE04000506 | 4 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04000606 | 4 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04000706 | 4 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04000806 | 4 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04000906 | 4 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04001006 | 4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04001506 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE04002006 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
|
V22TE05000506 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05000606 | 5 | 0.6 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05000706 | 5 | 0.7 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05000806 | 5 | 0.8 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05000906 | 5 | 0.9 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05001006 | 5 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05001506 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE05002006 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06000506 | 6 | 0.5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06000606 | 6 | 0.6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06000706 | 6 | 0.7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06000806 | 6 | 0.8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06000906 | 6 | 0.9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06001006 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06001506 | 6 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE06002006 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
|
V22TE08001006 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
|
V22TE08001506 | 8 | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
|
V22TE080016806 | 8 | 1.68 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
|
V22TE08002006 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
|
V22TE08002506 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
|
V22TE10001006 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
|
V22TE10001506 | 10 | 1.5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
|
V22TE10002006 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
|
V22TE10003006 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
|
V22TE12001006 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
|
V22TE12001506 | 12 | 1.5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
|
V22TE12002006 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
|
V22TE12003006 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
|
備註:其他規格,請來電洽詢