Home / Product  / > Drills Series
-
Anti-Vibration Milling Cutter
-
Aluminum Alloys Series
-
638#The Blue Sky Series
-
Tungsten End Mills
-
2#The Sun Series
-
4#The Black Series
-
5#The Cloud Series
-
7#The Red & Purple Series
-
Energy-Efficiency Science Mills
-
Compound machine End Mill
-
Thread processing
-
Chamfering
-
Trail cutter
-
Flat drill / Positioning drill
-
Special processing End Mill
-
Custom
-
Heavy-Duty&Anti-Vibration Operation Type
-
Carbide Machine Reamer Straight Shank
-
Drills Series
-
POT(Spiral Point Tap) / SFT(Spiral Flute Tap)
Product 
Product 
Product 
Carbide short edge drill bit
單位:mm(Unit:mm)
Product ncmber
| Flute Length I | Overall Length L | price (TWD) |
SDWC 1.0 | 6 | 26 | 160 |
SDWC 1.1 | 7 | 28 | 180 |
SDWC 1.2 | 8 | 30 | 180 |
SDWC 1.3 | 8 | 30 | 180 |
SDWC 1.4 | 9 | 32 | 180 |
SDWC 1.5 | 9 | 32 | 180 |
SDWC 1.6 | 10 | 34 | 180 |
SDWC 1.7 | 10 | 34 | 180 |
SDWC 1.8 | 11 | 36 | 180 |
SDWC 1.9 | 11 | 36 | 180 |
SDWC 2.0 | 12 | 38 | 200 |
SDWC 2.1 | 12 | 38 | 200 |
SDWC 2.2 | 13 | 40 | 200 |
SDWC 2.3 | 13 | 40 | 200 |
SDWC 2.4 | 14 | 43 | 200 |
SDWC 2.5 | 14 | 43 | 200 |
SDWC 2.6 | 14 | 43 | 220 |
SDWC 2.7 | 16 | 46 | 220 |
SDWC 2.8 | 16 | 46 | 220 |
SDWC 2.9 | 16 | 46 | 220 |
SDWC 3.0 | 16 | 46 | 220 |
SDWC 3.1 | 18 | 49 | 270 |
SDWC 3.2 | 18 | 49 | 270 |
SDWC 3.3 | 18 | 49 | 270 |
SDWC 3.4 | 20 | 52 | 270 |
SDWC 3.5 | 20 | 52 | 270 |
SDWC 3.6 | 20 | 52 | 300 |
SDWC 3.7 | 20 | 52 | 300 |
SDWC 3.8 | 22 | 55 | 300 |
SDWC 3.9 | 22 | 55 | 300 |
SDWC 4.0 | 22 | 55 | 300 |
SDWC 4.1 | 22 | 55 | 380 |
SDWC 4.2 | 22 | 55 | 380 |
SDWC 4.3 | 24 | 58 | 380 |
SDWC 4.4 | 24 | 58 | 380 |
SDWC 4.5 | 24 | 58 | 380 |
SDWC 4.6 | 24 | 58 | 410 |
SDWC 4.7 | 24 | 58 | 410 |
SDWC 4.8 | 26 | 62 | 410 |
SDWC 4.9 | 26 | 62 | 410 |
SDWC 5.0 | 26 | 62 | 410 |
SDWC 5.1 | 26 | 62 | 530 |
SDWC 5.2 | 26 | 62 | 530 |
SDWC 5.3 | 26 | 62 | 530 |
SDWC 5.4 | 28 | 66 | 530 |
SDWC 5.5 | 28 | 66 | 530 |
SDWC 5.6 | 28 | 66 | 600 |
SDWC 5.7 | 28 | 66 | 600 |
SDWC 5.8 | 28 | 66 | 600 |
SDWC 5.9 | 28 | 66 | 600 |
SDWC 6.0 | 28 | 66 | 600 |
SDWC 6.1 | 31 | 70 | 700 |
SDWC 6.2 | 31 | 70 | 700 |
SDWC 6.3 | 31 | 70 | 700 |
SDWC 6.4 | 31 | 70 | 700 |
SDWC 6.5 | 31 | 70 | 700 |
SDWC 6.6 | 31 | 70 | 780 |
SDWC 6.7 | 31 | 70 | 780 |
SDWC 6.8 | 34 | 74 | 780 |
SDWC 6.9 | 34 | 74 | 780 |
SDWC 7.0 | 34 | 74 | 780 |
SDWC 7.1 | 34 | 74 | 860 |
SDWC 7.2 | 34 | 74 | 860 |
SDWC 7.3 | 34 | 74 | 860 |
SDWC 7.4 | 34 | 74 | 860 |
SDWC 7.5 | 34 | 74 | 860 |
SDWC 7.6 | 37 | 79 | 1000 |
SDWC 7.7 | 37 | 79 | 1000 |
SDWC 7.8 | 37 | 79 | 1000 |
SDWC 7.9 | 37 | 79 | 1000 |
SDWC 8.0 | 37 | 79 | 1000 |
SDWC 8.1 | 37 | 79 | 1200 |
SDWC 8.2 | 37 | 79 | 1200 |
SDWC 8.3 | 37 | 79 | 1200 |
SDWC 8.4 | 37 | 79 | 1200 |
SDWC 8.5 | 37 | 79 | 1200 |
SDWC 8.6 | 40 | 84 | 1400 |
SDWC 8.7 | 40 | 84 | 1400 |
SDWC 8.8 | 40 | 84 | 1400 |
SDWC 8.9 | 40 | 84 | 1400 |
SDWC 9.0 | 40 | 84 | 1400 |
SDWC 9.1 | 40 | 84 | 1500 |
SDWC 9.2 | 40 | 84 | 1500 |
SDWC 9.3 | 40 | 84 | 1500 |
SDWC 9.4 | 40 | 84 | 1500 |
SDWC 9.5 | 40 | 84 | 1500 |
SDWC 9.6 | 43 | 89 | 1600 |
SDWC 9.7 | 43 | 89 | 1600 |
SDWC 9.8 | 43 | 89 | 1600 |
SDWC 9.9 | 43 | 89 | 1600 |
SDWC 10.0 | 43 | 89 | 1600 |
SDWC 10.1 | 43 | 89 | 1700 |
SDWC 10.2 | 43 | 89 | 1700 |
SDWC 10.3 | 43 | 89 | 1700 |
SDWC 10.4 | 43 | 89 | 1700 |
SDWC 10.5 | 43 | 89 | 1700 |
SDWC 10.6 | 43 | 89 | 1800 |
SDWC 10.7 | 47 | 95 | 1800 |
SDWC 10.8 | 47 | 95 | 1800 |
SDWC 10.9 | 47 | 95 | 1800 |
SDWC 11.0 | 47 | 95 | 1800 |
另有長刃規格,歡迎來電洽詢。