仕様
単位:mm
| FYW02PH00BIT | PH00 | 45 x 2.0 | 6.35 (1/4) | 78 | ||
| FYW02PH0BIT | PH0 | 62 x 3.0 | 6.35 (1/4) | 92 | ||
| FYW02PH1BIT | PH1 | 73 x 4.0 | 6.35 (1/4) | 104 | ||
| FYW02PH2BIT | PH2 | 73 x 4.0 | 6.35 (1/4) | 104 | ||
| FY520ハンドル | - | - | - | - | ||
| 製品番号(型番) | 長さI | ハンドル直径D | 全長L | 価格 | 注記 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
単位:mm
| FYW02PH00BIT | PH00 | 45 x 2.0 | 6.35 (1/4) | 78 | ||
| FYW02PH0BIT | PH0 | 62 x 3.0 | 6.35 (1/4) | 92 | ||
| FYW02PH1BIT | PH1 | 73 x 4.0 | 6.35 (1/4) | 104 | ||
| FYW02PH2BIT | PH2 | 73 x 4.0 | 6.35 (1/4) | 104 | ||
| FY520ハンドル | - | - | - | - | ||
| 製品番号(型番) | 長さI | ハンドル直径D | 全長L | 価格 | 注記 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。