仕様
単位:mm
| MIR 3 L15 A60 | 3.0 | 50 | 15 | 60 | 0.8-1.0 | 32-24 | 1.4 | 3.2 | SIM 0020 H3 | |
| MIR 4 L15 A60 | 4.0 | 50 | 15 | 60 | 0.8-1.0 | 32-24 | 1.8 | 4.1 | SIM 0020 H4 | |
| MIR 6 L15 A60 | 6.0 | 50 | 15 | 60 | 1.0-1.5 | 24-16 | 2.6 | 6.0 | SIM 0020 H6 | |
| MIR 8 L22 A60 | 8.0 | 60 | 22 | 60 | 1.0-2.0 | 24-13 | 3.6 | 8.0 | SIM 0020-H8 | |
| 製品番号 | D | L | L1 | α | ピッチ | F | 最小絞り | ナイフの柄 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1インチあたりの歯数 | |||||||||
関連製品
推薦する



