仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | ボールヘッド半径R | ブレード直径D | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 MSB 0022OS | 0.1R | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0032OS | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0042OS | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0052OS | 0.25R | 0.5 | 1 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0062OS | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0082OS | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。



