仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | ブレード直径D | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 MLP 0606NB | 6 | 30 | 6 | 75 | |
| 638 MLP 0806NB | 8 | 40 | 8 | 100 | |
| 638 MLP 1006NB | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 638 MLP 1206NB | 12 | 50 | 12 | 100 | |
| 638 MLP 1606NB | 16 | 80 | 16 | 150 | |
| 638 MLP 2006NB | 20 | 80 | 20 | 150 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
関連製品
推薦する
単位:mm
| 製品番号(型番) | ブレード直径D | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 MLP 0606NB | 6 | 30 | 6 | 75 | |
| 638 MLP 0806NB | 8 | 40 | 8 | 100 | |
| 638 MLP 1006NB | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 638 MLP 1206NB | 12 | 50 | 12 | 100 | |
| 638 MLP 1606NB | 16 | 80 | 16 | 150 | |
| 638 MLP 2006NB | 20 | 80 | 20 | 150 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
推薦する