仕様
単位:mm
| 5 VUA 01050303TX | 1.05 | 0.3 | M1.4 x 0.3 | 2.8 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 01200353TX | 1.2 | 0.35 | M1.6 x 0.35 | 3.2 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 01550403TX | 1.55 | 0.4 | M2 x 0.4 | 4 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 01630453TX | 1.63 | 0.45 | M2.2 x 0.45 | 4.5 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 01950453TX | 1.95 | 0.45 | M2.5 x 0.45 | 5 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 02300503TX | 2.3 | 0.5 | M3 x 0.5 | 6 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 02750603TX | 2.75 | 0.6 | M3.5 x 0.6 | 7.4 | 3T | 4 | 50 | |
| 5 VUA 03200703TX | 3.2 | 0.7 | M4 x 0.7 | 8 | 3T | 6 | 60 | |
| 5 VUA 04000803TX | 4 | 0.8 | M5 x 0.8 | 10 | 3T | 6 | 60 | |
| 5 VUA 04801003TX | 4.8 | 1.0 | M6 x 1.0 | 12 | 3T | 6 | 60 | |
| 5 VUA 06001253TX | 6 | 1.25 | M8 x 1.25 | 16 | 3T | 6 | 60 | |
| 5 VUA 08001503TX | 8 | 1.5 | M10 x 1.5 | 20 | 3T | 8 | 75 | |
| 製品番号(型番) | 外径D | 歯ピッチ | 歯のサイズ ネジ | 実効ロングDL | ブレード数T | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。




