仕様
単位:mm
| 2 AR 010023 | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 50 | |
| 2 AR 015023 | 1.5 | 0.2R | 5 | 4 | 50 | |
| 2 AR 015053 | 1.5 | 0.5R | 5 | 4 | 50 | |
| 2 AR 020023 | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 50 | |
| 2 AR 020053 | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 50 | |
| 2 AR 025023 | 2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 50 | |
| 2 AR 025053 | 2.5 | 0.5R | 8 | 4 | 50 | |
| 2 AR 030023D3 | 3 | 0.2R | 10 | 3 | 50 | |
| 2 AR 030023 | 3 | 0.2R | 10 | 4 | 50 | |
| 2 AR 030053D3 | 3 | 0.5R | 10 | 3 | 50 | |
| 2 AR 030053 | 3 | 0.5R | 10 | 4 | 50 | |
| 2 AR 030053D6 | 3 | 0.5R | 10 | 6 | 50 | |
| 2 AR 030103D3 | 3 | 1R | 10 | 3 | 50 | |
| 2 AR 030103 | 3 | 1R | 10 | 4 | 50 | |
| 2 AR 030103D6 | 3 | 1R | 10 | 6 | 50 | |
| 2 AR 040023 | 4 | 0.2R | 12 | 4 | 50 | |
| 2 AR 040053 | 4 | 0.5R | 12 | 4 | 50 | |
| 2 AR 040053D6 | 4 | 0.5R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 AR 040103 | 4 | 1R | 12 | 4 | 50 | |
| 2 AR 040103D6 | 4 | 1R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 AR 050053 | 5 | 0.5R | 15 | 6 | 50 | |
| 2 AR 050103 | 5 | 1R | 15 | 6 | 50 | |
| 2 AR 050153 | 5 | 1.5R | 15 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060023 | 6 | 0.2R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060053 | 6 | 0.5R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060103 | 6 | 1R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060153 | 6 | 1.5R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060203 | 6 | 2R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 060253 | 6 | 2.5R | 18 | 6 | 50 | |
| 2 AR 080053 | 8 | 0.5R | 24 | 8 | 60 | |
| 2 AR 080103 | 8 | 1R | 24 | 8 | 60 | |
| 2 AR 080203 | 8 | 2R | 24 | 8 | 60 | |
| 2 AR 080303 | 8 | 3R | 24 | 8 | 60 | |
| 2 AR 100053 | 10 | 0.5R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100103 | 10 | 1R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100153 | 10 | 1.5R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100203 | 10 | 2R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100253 | 10 | 2.5R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100303 | 10 | 3R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 100403 | 10 | 4R | 30 | 10 | 75 | |
| 2 AR 120103 | 12 | 1R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 120153 | 12 | 1.5R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 120203 | 12 | 2R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 120253 | 12 | 2.5R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 120303 | 12 | 3R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 120403 | 12 | 4R | 36 | 12 | 75 | |
| 2 AR 140103 | 14 | 1R | 45 | 14 | 100 | |
| 2 AR 140203 | 14 | 2R | 45 | 14 | 100 | |
| 2 AR 140303 | 14 | 3R | 45 | 14 | 100 | |
| 2 AR 160103 | 16 | 1R | 50 | 16 | 100 | |
| 2 AR 160203 | 16 | 2R | 50 | 16 | 100 | |
| 2 AR 160303 | 16 | 3R | 50 | 16 | 100 | |
| 2 AR 160403 | 16 | 4R | 50 | 16 | 100 | |
| 2 AR 160503 | 16 | 5R | 50 | 16 | 100 | |
| 2 AR 200103 | 20 | 1R | 50 | 20 | 100 | |
| 2 AR 200203 | 20 | 2R | 50 | 20 | 100 | |
| 2 AR 200303 | 20 | 3R | 50 | 20 | 100 | |
| 2 AR 200403 | 20 | 4R | 50 | 20 | 100 | |
| 2 AR 200503 | 20 | 5R | 50 | 20 | 100 | |
| 製品番号 型番 |
ブレード直径 D |
R角度 R |
刃の長さ I |
ハンドルの直径 d |
全長 L |
単価 価格 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
関連製品
推薦する
-
2 AED 戦闘機用アルミニウム合金タングステンカーバイドエンドミル
-
2 AEW 波型アルミナイフ
-
アルミニウム合金用AECタングステンカーバイドエンドミル2個
-
アルミニウム合金用AELC製長刃タングステンカーバイドエンドミル2個
-
2AEトルネードアルミニウム合金専用3枚刃タングステンカーバイドエンドミル
-
アルミニウム合金加工用、SLAE / MLAE トルネード型3枚刃ロングシャンク超硬タングステンエンドミル2個。
-
2 AEL トルネード アルミニウム合金専用 3枚刃 長刃 タングステンカーバイド エンドミル
-
2 ACB アルミニウムおよび銅専用ダブルフルートタングステン鋼ボールブレード
-
アルミニウムおよび銅用 SLACB/MLAB/LLACB ロングシャンク超硬ボールブレード 2個
-
アルミニウムおよび銅加工用SLAR/MLARロングシャンク超硬アングルエンドミル2個




