仕様

単位:mm

2D ERVB 0104GR 0.5R

1

2 4 50  
2D ERVB 0104GRD6 0.5R 1 2 6 50  
2D ERVB 0154GR 0.75R 1.5 3 4 50  
2D ERVB 0154GRD6 0.75R 1.5 3 6 50  
2D ERVB 0204GR 1R 2 4 4 50  
2D ERVB 0204GRD6 1R 2 4 6 50  
2D ERVB 0304GRD3 1.5R 3 6 3 50  
2D ERVB 0304GR 1.5R 3 6 4 50  
2D ERVB 0304GRD6 1.5R 3 6 6 50  
2D ERVB 0404GR 2R 4 8 4 50  
2D ERVB 0404GRD6 2R 4 8 6 50  
2D ERVB 0504GR 2.5R 5 10 6 50  
2D ERVB 0604GR 3R 6 12 6 50  
2D ERVB 0804GR 4R 8 16 8 60  
2D ERVB 1004GR 5R 10 20 10 75
2D ERVB 1204GR 6R 12 24 12 75
製品番号(型番) ボールヘッド半径R ブレード直径D 刃の長さ I ハンドル直径D 全長L 価格

注:その他の仕様については、お問い合わせください。

0 トップ