仕様
単位:mm
| 2D SEW 0204GR | 2 | 6 | 4 | 50 | |
| 2D SEW 0254GR | 2.5 | 7 | 4 | 50 | |
| 2D SEW 0304GR | 3 | 8 | 4 | 50 | |
| 2D SEW 0404GR | 4 | 10 | 4 | 50 | |
| 2D SEW 0504GR | 5 | 13 | 6 | 50 | |
| 2D SEW 0604GR | 6 | 15 | 6 | 50 | |
| 2D SEW 0704GR | 7 | 18 | 8 | 60 | |
| 2D SEW 0804GR | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| 2D SEW 0904GR | 9 | 25 | 10 | 75 | |
| 2D SEW 1004GR | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 2D SEW 1104GR | 11 | 30 | 12 | 75 | |
| 2D SEW 1204GR | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 2D SEW 1604GR | 16 | 50 | 16 | 100 | |
| 2D SEW 2004GR | 20 | 50 | 20 | 100 | |
| 型番 | 直径 D |
フルートの長さ I |
シャンク径 d |
全長 L |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。




