仕様
単位:mm
| 型番 | 半径R | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 MSB 0022OS | 0.1R | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0032OS | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0042OS | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0052OS | 0.25R | 0.5 | 1 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0062OS | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | |
| 638 MSB 0082OS | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。



