仕様
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ L1 | 全長L | ネック径D1 | トレッドサイズM | 述べる |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESD 0804TX | 8 | 8 | 17 | 5.5 | M05 | |
| HESD 1004TX | 10 | 10 | 21 | 5.5 | M05 | |
| HESD 1204TX | 12 | 12 | 25.5 | 6.5 | M06 | |
| HESD 1604TX | 16 | 16 | 30 | 8.5 | M08 | |
| HESD 2004TX | 20 | 20 | 38 | 10.5 | M10 | |
| HESD 2504TX | 25 | 25 | 42 | 12.5 | M12 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。



