仕様
単位:mm
| 5 LNR 0601032OL | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 0601042OL | 0.6 | 0.1R | 0.6 | 4 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 0601052OL | 0.6 | 0.1R | 0.6 | 5 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 0801042OL | 0.8 | 0.1R | 0.8 | 4 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 0801062OL | 0.8 | 0.1R | 0.8 | 6 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1002044TX | 1 | 0.2R | 1 | 4 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1002064TX | 1 | 0.2R | 1 | 6 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1002084TX | 1 | 0.2R | 1 | 8 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1002104TX | 1 | 0.2R | 1 | 10 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1502064TX | 1.5 | 0.2R | 1.5 | 6 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1502084TX | 1.5 | 0.2R | 1.5 | 8 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1502104TX | 1.5 | 0.2R | 1.5 | 10 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1502124TX | 1.5 | 0.2R | 1.5 | 12 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1505064TX | 1.5 | 0.5R | 1.5 | 6 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1505084TX | 1.5 | 0.5R | 1.5 | 8 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1505104TX | 1.5 | 0.5R | 1.5 | 10 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 1505124TX | 1.5 | 0.5R | 1.5 | 12 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2002084TX | 2 | 0.2R | 2 | 8 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2002104TX | 2 | 0.2R | 2 | 10 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2002124TX | 2 | 0.2R | 2 | 12 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2002164TX | 2 | 0.2R | 2 | 16 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2005084TX | 2 | 0.5R | 2 | 8 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2005104TX | 2 | 0.5R | 2 | 10 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2005124TX | 2 | 0.5R | 2 | 12 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNR 2005164TX | 2 | 0.5R | 2 | 16 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 製品番号(型番) | D径 | R 角 R | 刃の長さ I | 有効長さL1 | 首の直径 dh | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。



