仕様
単位:mm
| HD C4-3 | HD C4 | 31 | 7 | 3 | 1 | |
| HD C4-4 | HD C4 | 31 | 7 | 4 | 1 | |
| HD C6-3 | HD C6 | 36 | 9.6 | 3 | 1 | |
| HD C6-3.175 | HD C6 | 36 | 9.6 | 3.175 | 1 | |
| HD C6-4 | HD C6 | 36 | 9.6 | 4 | 1 | |
| HD C6-5 | HD C6 | 36 | 9.6 | 5 | 1 | |
| HD C6-6 | HD C6 | 36 | 9.6 | 6 | 1 | |
| HD CL6-3 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 3 | 2 | |
| HD CL6-4 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 4 | 2 | |
| HD CL6-5 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 5 | 2 | |
| HD CL6-6 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 6 | 2 | |
| HUC8-3 | HUC8 | 46.2 | 12 | 3 | 3 | |
| HUC8-4 | HUC8 | 46.2 | 12 | 4 | 3 | |
| HUC8-6 | HUC8 | 46.2 | 12 | 6 | 3 | |
| HUC8-8 | HUC8 | 46.2 | 12 | 8 | 3 | |
| HUC10-3 | HUC10 | 56.5 | 15 | 3 | 3 | |
| HUC10-4 | HUC10 | 56.5 | 15 | 4 | 3 | |
| HUC10-6 | HUC10 | 56.5 | 15 | 6 | 3 | |
| HUC10-8 | HUC10 | 56.5 | 15 | 8 | 3 | |
| HUC10-10 | HUC10 | 56.5 | 15 | 10 | 3 | |
| 法典 | コレット | L | D | ∅d | イチジク | 注記 |
|---|




