仕様
単位:mm
| 3 | 15 | 32 | 4 | 100 | |
| 4 | 19 | 43 | 4 | 120 | |
| 5 | 23 | 52 | 4 | 132 | |
| 6 | 26 | 57 | 6 | 150 | |
| 7 | 31 | 69 | 6 | 150 | |
| 8 | 33 | 75 | 6 | 150 | |
| 9 | 36 | 81 | 6 | 180 | |
| 10 | 38 | 87 | 6 | 180 | |
| 直径 D |
フルートの長さ L1 |
有効長さ L2 |
歯 T |
全長 L |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。
単位:mm
| 3 | 15 | 32 | 4 | 100 | |
| 4 | 19 | 43 | 4 | 120 | |
| 5 | 23 | 52 | 4 | 132 | |
| 6 | 26 | 57 | 6 | 150 | |
| 7 | 31 | 69 | 6 | 150 | |
| 8 | 33 | 75 | 6 | 150 | |
| 9 | 36 | 81 | 6 | 180 | |
| 10 | 38 | 87 | 6 | 180 | |
| 直径 D |
フルートの長さ L1 |
有効長さ L2 |
歯 T |
全長 L |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。