規格
單位:mm
| 2 2R2WC0400902 | 90° | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| 2 2R2WC0600902 | 90° | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| 2 2R2WC0800902 | 90° | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| 2 2R2WC1000902 | 90° | 10 | 2 | 10 | 75 | |
| 2 2R2WC1200902 | 90° | 12 | 2 | 12 | 75 | |
| 2 2R2WC0401202 | 120° | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| 2 2R2WC0601202 | 120° | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| 2 2R2WC0801202 | 120° | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| 2 2R2WC1001202 | 120° | 10 | 2 | 10 | 75 | |
| 2 2R2WC1201202 | 120° | 12 | 2 | 12 | 75 | |
| 產品編號 Model No. | 角度 α | 外徑 D | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
|---|
單位:mm
| 2 2R2WC0400904 | 90° | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 2R2WC0600904 | 90° | 6 | 0.5 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 2R2WC0800904 | 90° | 8 | 0.5 | 4 | 8 | 60 | |
| 2 2R2WC1000904 | 90° | 10 | 1 | 4 | 10 | 75 | |
| 2 2R2WC1200904 | 90° | 12 | 1 | 4 | 12 | 75 | |
| 產品編號 Model No. | 角度 α | 外徑 D | 小平面D1 | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
|---|




