規格
單位:mm
| 產品編號 Model No. | 刃徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 MSP 0306NB | 3 | 8 | 6 | 50 | |
| 638 MSP 0406NB | 4 | 11 | 6 | 50 | |
| 638 MSP 0506NB | 5 | 13 | 6 | 50 | |
| 638 MSP 0606NB | 6 | 15 | 6 | 50 | |
| 638 MSP 0806NB | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| 638 MSP 1006NB | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 638 MSP 1206NB | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 638 MSP 1606NB | 16 | 50 | 16 | 100 | |
| 638 MSP 2006NB | 20 | 50 | 20 | 100 |
備註:其他規格,請來電洽詢




