規格
單位:mm
| 2D TMPE 0103R7D4 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | |
| 2D TMPE 0103R7 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0153R7 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0203R7 | 2 | 3 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0253R7 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0303R7 | 3 | 4.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0403R7D4 | 4 | 6 | 4 | 50 | |
| 2D TMPE 0403R7 | 4 | 6 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0503R7 | 5 | 8 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0603R7 | 6 | 9 | 6 | 50 | |
| 2D TMPE 0703R7 | 7 | 11 | 8 | 50 | |
| 2D TMPE 0803R7 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
| 2D TMPE 1003R7 | 10 | 15 | 10 | 60 | |
| 2D TMPE 1203R7 | 12 | 18 | 12 | 60 | |
| 2D TMPE 1603R7 | 16 | 24 | 12 | 60 | |
| 產品編號 Model No. | 刀徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
|---|
備註:其他規格,請來電洽詢



