規格
單位:mm
| 1.0 | 5 | 14 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.2 | 6 | 16 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.3 | 6 | 16 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.4 | 8 | 18 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.6 | 9 | 20 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.7 | 9 | 20 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.8 | 10 | 22 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.9 | 10 | 22 | 3 | 4 | 50 | |
| 刃徑 D |
刃長 I |
有效長 L2 |
柄徑 d |
刃數 T |
全長 L |
單價 price |
|---|
備註:其他規格,請來電洽詢
單位:mm
| 1.0 | 5 | 14 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.2 | 6 | 16 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.3 | 6 | 16 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.4 | 8 | 18 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.6 | 9 | 20 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.7 | 9 | 20 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.8 | 10 | 22 | 3 | 4 | 50 | |
| 1.9 | 10 | 22 | 3 | 4 | 50 | |
| 刃徑 D |
刃長 I |
有效長 L2 |
柄徑 d |
刃數 T |
全長 L |
單價 price |
|---|
備註:其他規格,請來電洽詢