規格
單位:mm
| CER 010024GR | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 50 | |
| CER 015024GR | 1.5 | 0.2R | 4.5 | 4 | 50 | |
| CER 015054GR | 1.5 | 0.5R | 4.5 | 4 | 50 | |
| CER 020024GR | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 50 | |
| CER 020054GR | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 50 | |
| CER 025024GR | 2.5 | 0.2R | 7.5 | 4 | 50 | |
| CER 025054GR | 2.5 | 0.5R | 7.5 | 4 | 50 | |
| CER 030024GRD3 | 3 | 0.2R | 9 | 3 | 50 | |
| CER 030024GR | 3 | 0.2R | 9 | 4 | 50 | |
| CER 030054GRD3 | 3 | 0.5R | 9 | 3 | 50 | |
| CER 030054GR | 3 | 0.5R | 9 | 4 | 50 | |
| CER 030104GR | 3 | 1R | 9 | 4 | 50 | |
| CER 040024GR | 4 | 0.2R | 12 | 4 | 50 | |
| CER 040054GR | 4 | 0.5R | 12 | 4 | 50 | |
| CER 040104GR | 4 | 1R | 12 | 4 | 50 | |
| CER 060054GR | 6 | 0.5R | 18 | 6 | 50 | |
| CER 060104GR | 6 | 1R | 18 | 6 | 50 | |
| CER 080054GR | 8 | 0.5R | 24 | 8 | 60 | |
| CER 080104GR | 8 | 1R | 24 | 8 | 60 | |
| CER 100054GR | 10 | 0.5R | 30 | 10 | 75 | |
| CER 100104GR | 10 | 1R | 30 | 10 | 75 | |
| CER 120054GR | 12 | 0.5R | 36 | 12 | 75 | |
| CER 120104GR | 12 | 1R | 36 | 12 | 75 | |
| CER 120204GR | 12 | 2R | 36 | 12 | 75 | |
| 產品編號 Model No. | 刃徑 D |
R 角 R |
刃長 I |
柄徑 d |
全長 L |
價格 price |
|---|
備註:其他規格,請來電洽詢




