規格
單位:mm
| 產品編號 Model No. |
刀徑 D |
R 角 R |
刃長 I |
柄徑 d |
全長 L |
單價 price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 RTA 010024TXM | 1 | 0.2R | 2 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 015024TXM | 1.5 | 0.2R | 3 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 015054TXM | 1.5 | 0.5R | 3 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 020024TXM | 2 | 0.2R | 4 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 020054TXM | 2 | 0.5R | 4 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 025024TXM | 2.5 | 0.2R | 5 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 025054TXM | 2.5 | 0.5R | 5 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 030024TXMD3 | 3 | 0.2R | 6 | 3 | 50 | |
| 2 RTA 030024TXM | 3 | 0.2R | 6 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 030024TXMD6 | 3 | 0.2R | 6 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 030054TXMD3 | 3 | 0.5R | 6 | 3 | 50 | |
| 2 RTA 030054TXM | 3 | 0.5R | 6 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 030054TXMD6 | 3 | 0.5R | 6 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 030104TXMD3 | 3 | 1R | 6 | 3 | 50 | |
| 2 RTA 030104TXM | 3 | 1R | 6 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 030104TXMD6 | 3 | 1R | 6 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 040024TXM | 4 | 0.2R | 8 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 040024TXMD6 | 4 | 0.2R | 8 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 040054TXM | 4 | 0.5R | 8 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 040054TXMD6 | 4 | 0.5R | 8 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 040104TXM | 4 | 1R | 8 | 4 | 50 | |
| 2 RTA 040104TXMD6 | 4 | 1R | 8 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 050054TXM | 5 | 0.5R | 10 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 050104TXM | 5 | 1R | 10 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 060024TXM | 6 | 0.2R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 060054TXM | 6 | 0.5R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 060104TXM | 6 | 1R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 060154TXM | 6 | 1.5R | 12 | 6 | 50 | |
| 2 RTA 080024TXM | 8 | 0.2R | 16 | 8 | 60 | |
| 2 RTA 080054TXM | 8 | 0.5R | 16 | 8 | 60 | |
| 2 RTA 080104TXM | 8 | 1R | 16 | 8 | 60 | |
| 2 RTA 080204TXM | 8 | 2R | 16 | 8 | 60 | |
| 2 RTA 100054TXM | 10 | 0.5R | 20 | 10 | 75 | |
| 2 RTA 100104TXM | 10 | 1R | 20 | 10 | 75 | |
| 2 RTA 100204TXM | 10 | 2R | 20 | 10 | 75 | |
| 2 RTA 120054TXM | 12 | 0.5R | 24 | 12 | 75 | |
| 2 RTA 120104TXM | 12 | 1R | 24 | 12 | 75 | |
| 2 RTA 120204TXM | 12 | 2R | 24 | 12 | 75 | |
| 2 RTA 120304TXM | 12 | 3R | 24 | 12 | 75 |
備註:其他規格,請來電洽詢



