仕様
単位:mm
| 3 | 15 | 32 | 4 | 100 | |
| 4 | 19 | 43 | 4 | 120 | |
| 5 | 23 | 52 | 4 | 132 | |
| 6 | 26 | 57 | 6 | 150 | |
| 7 | 31 | 69 | 6 | 150 | |
| 8 | 33 | 75 | 6 | 150 | |
| 9 | 36 | 81 | 6 | 180 | |
| 10 | 38 | 87 | 6 | 180 | |
| ブレード直径 D |
刃の長さ L1 |
有効長さ L2 |
ブレードの数 T |
全長 L |
単価 価格 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
単位:mm
| 3 | 15 | 32 | 4 | 100 | |
| 4 | 19 | 43 | 4 | 120 | |
| 5 | 23 | 52 | 4 | 132 | |
| 6 | 26 | 57 | 6 | 150 | |
| 7 | 31 | 69 | 6 | 150 | |
| 8 | 33 | 75 | 6 | 150 | |
| 9 | 36 | 81 | 6 | 180 | |
| 10 | 38 | 87 | 6 | 180 | |
| ブレード直径 D |
刃の長さ L1 |
有効長さ L2 |
ブレードの数 T |
全長 L |
単価 価格 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。