仕様

単位:mm

1.95~1.99 11 24 4 49
2.01~2.05 11 24 4 49
2.95~2.99 15 32 4 61
3.01~3.05 15 32 4 61
3.95~3.99 19 43 4 75
4.01~4.05 19 43 4 75
4.95~4.99 23 52 4 86
5.01~5.05 23 52 4 86
5.95~5.99 26 57 6 93
6.01~6.05 26 57 6 93
6.95~6.99 31 69 6 109
7.01~7.05 31 69 6 109
7.95~7.99 33 75 6 117
8.01~8.05 33 75 6 117
8.95~8.99 36 81 6 125
9月1日から9月5日 36 81 6 125
9.95~9.99 38 87 6 133
10.01~10.05 38 87 6 133
10.95~10.99 41 96 6 142
11月1日から11月5日 41 96 6 142
11.95~11.99 44 105 6 151
12月1日から12月5日 44 105 6 151
12.95~12.99 44 105 6 151
ブレード直径
D
刃の長さ
L1
有効長さ
L2
ブレードの数
T
全長
L
単価
価格

注:その他の仕様については、お問い合わせください。

0 トップ