仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | ボールヘッド半径R | ブレード直径D | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEB 0102GR | 0.5R | 1 | 2 | 4 | 50 | |
| CEB 0102GRD6 | 0.5R | 1 | 2 | 6 | 50 | |
| CEB 0152GR | 0.75R | 1.5 | 3 | 4 | 50 | |
| CEB 0152GRD6 | 0.75R | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
| CEB 0202GR | 1R | 2 | 4 | 4 | 50 | |
| CEB 0202GRD6 | 1R | 2 | 4 | 6 | 50 | |
| CEB 0302GRD3 | 1.5R | 3 | 6 | 3 | 50 | |
| CEB 0302GR | 1.5R | 3 | 6 | 4 | 50 | |
| CEB 0302GRD6 | 1.5R | 3 | 6 | 6 | 50 | |
| CEB 0402GR | 2R | 4 | 8 | 4 | 50 | |
| CEB 0402GRD6 | 2R | 4 | 8 | 6 | 50 | |
| CEB 0502GR | 2.5R | 5 | 10 | 6 | 50 | |
| CEB 0602GR | 3R | 6 | 12 | 6 | 50 | |
| CEB 0802GR | 4R | 8 | 16 | 8 | 60 | |
| CEB 1002GR | 5R | 10 | 20 | 10 | 75 | |
| CEB 1202GR | 6R | 12 | 24 | 12 | 75 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
関連製品
推薦する
-
2 EAVD高性能防振タングステンカーバイドエンドミル
-
2 EALD 高効率長刃耐振動タングステンカーバイドエンドミル
-
2D ERVD 高性能耐振動タングステンカーバイドエンドミル
-
2D ERLD 高効率長刃耐振動タングステンカーバイドエンドミル
-
2D MLERVD 高効率ロングシャンク耐振動タングステンカーバイドエンドミル
-
2D ERVB 高効率耐衝撃タングステン鋼4枚刃ボールブレード
-
2D ERVR 高効率耐振動タングステンカーバイド製ラジアスエンドミル
-
2D SEW 高性能防振波型エンドミル
-
2 PE3 3枚刃タングステンカーバイドエンドミル
-
2 MHR タングステンカーバイド荒削りエンドミル



