仕様
単位:mm
| C HD 0104ST | 1 | 2.5 | 4 | 50 | |
| C HD 0154ST | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
| C HD 0204ST | 2 | 5 | 4 | 50 | |
| C HD 0204STD6 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
| C HD 0254ST | 2.5 | 7 | 4 | 50 | |
| C HD 0254STD6 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
| C HD 0304ST | 3 | 8 | 4 | 50 | |
| C HD 0304STD6 | 3 | 8 | 6 | 50 | |
| C HD 0354STD6 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
| C HD 0404ST | 4 | 11 | 4 | 50 | |
| C HD 0404STD6 | 4 | 11 | 6 | 50 | |
| C HD 0454ST | 4.5 | 13 | 6 | 50 | |
| C HD 0504ST | 5 | 13 | 6 | 50 | |
| C HD 0554ST | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
| C HD 0604ST | 6 | 16 | 6 | 50 | |
| C HD 0654ST | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
| C HD 0704ST | 7 | 18 | 8 | 60 | |
| C HD 0754ST | 7.5 | 20 | 8 | 60 | |
| C HD 0804ST | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| C HD 0854ST | 8.5 | 23 | 10 | 75 | |
| C HD 0904ST | 9 | 23 | 10 | 75 | |
| C HD 0954ST | 9.5 | 25 | 10 | 75 | |
| C HD 1004ST | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| C HD 1054ST | 10.5 | 28 | 12 | 75 | |
| C HD 1104ST | 11 | 28 | 12 | 75 | |
| C HD 1154ST | 11.5 | 30 | 12 | 75 | |
| C HD 1204ST | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| C HD 1304ST | 13 | 40 | 16 | 100 | |
| C HD 1404ST | 14 | 40 | 16 | 100 | |
| C HD 1504ST | 15 | 45 | 16 | 100 | |
| C HD 1604ST | 16 | 45 | 16 | 100 | |
| C HD 2004ST | 20 | 50 | 20 | 100 | |
| 型番 | 直径 D |
フルートの長さ I |
シャンク径 d |
全長 L |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。



