仕様
単位:mm
| 2 MPE 0104TXM | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 2 PE 0104TXM | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 2 MPE 0154TXM | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 PE 0154TXM | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 MPE 0204TXM | 2 | 6 | 4 | 50 | |
| 2 PE 0204TXM | 2 | 6 | 6 | 50 | |
| 2 MPE 0254TXM | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
| 2 PE 0254TXM | 2.5 | 8 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0304TXMD3 | 3 | 8 | 3 | 50 | |
| 2M HD 0304TXM | 3 | 8 | 4 | 50 | |
| 2M HD 0304TXMD6 | 3 | 8 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0354TXM | 3.5 | 10 | 4 | 50 | |
| 2M HD 0354TXMD6 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0404TXM | 4 | 11 | 4 | 50 | |
| 2M HD 0404TXMD6 | 4 | 11 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0454TXM | 4.5 | 13 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0504TXM | 5 | 13 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0554TXM | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0604TXM | 6 | 16 | 6 | 50 | |
| 2M HD 0654TXM | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
| 2M HD 0704TXM | 7 | 18 | 8 | 60 | |
| 2M HD 0754TXM | 7.5 | 20 | 8 | 60 | |
| 2M HD 0804TXM | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| 2M HD 0854TXM | 8.5 | 24 | 10 | 75 | |
| 2M HD 0904TXM | 9 | 23 | 10 | 75 | |
| 2M HD 1004TXM | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 2M HD 1104TXM | 11 | 28 | 12 | 75 | |
| 2M HD 1204TXM | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 2M HD 1304TXM | 13 | 40 | 16 | 100 | |
| 2M HD 1404TXM | 14 | 40 | 16 | 100 | |
| 2M HD 1504TXM | 15 | 40 | 16 | 100 | |
| 2M HD 1604TXM | 16 | 50 | 16 | 100 | |
| 2M HD 1804TXM | 18 | 50 | 20 | 100 | |
| 2M HD 2004TXM | 20 | 50 | 20 | 100 | |
| 型番 | 直径 D |
フルートの長さ I |
シャンク径 d |
全長 L |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。




