仕様
単位:mm
| 型番 | 直径 D |
フルートの長さ I |
シャンク径 d |
全長 L |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 MSE 0104TX | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 5 SE 0104TX | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 5 MSE 0154TX | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
| 5 SE 0154TX | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
| 5 MSE 0204TX | 2 | 6 | 4 | 50 | |
| 5 SE 0204TX | 2 | 6 | 6 | 50 | |
| 5 MSE 0254TX | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
| 5 SE 0254TX | 2.5 | 8 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0304TXD3 | 3 | 8 | 3 | 50 | |
| 5M HD 0304TX | 3 | 8 | 4 | 50 | |
| 5M HD 0304TXD6 | 3 | 8 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0354TX | 3.5 | 10 | 4 | 50 | |
| 5M HD 0354TXD6 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0404TX | 4 | 11 | 4 | 50 | |
| 5M HD 0404TXD6 | 4 | 11 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0504TX | 5 | 13 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0604TX | 6 | 16 | 6 | 50 | |
| 5M HD 0704TX | 7 | 18 | 8 | 60 | |
| 5M HD 0804TX | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| 5M HD 0904TX | 9 | 25 | 10 | 75 | |
| 5M HD 1004TX | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 5M HD 1104TX | 11 | 28 | 12 | 75 | |
| 5M HD 1204TX | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 5M HD 1304TX | 13 | 40 | 16 | 100 | |
| 5M HD 1404TX | 14 | 40 | 16 | 100 | |
| 5M HD 1504TX | 15 | 45 | 16 | 100 | |
| 5M HD 1604TX | 16 | 50 | 16 | 100 | |
| 5M HD 1804TX | 18 | 50 | 20 | 100 | |
| 5M HD 2004TX | 20 | 50 | 20 | 100 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。




