規格
單位:mm
2 SLAR 030023 | 3 | 0.2R | 10 | 4 | 75 | |
2 SLAR 040023 | 4 | 0.2R | 12 | 4 | 75 | |
2 SLAR 040053 | 4 | 0.5R | 12 | 4 | 75 | |
2 SLAR 040103 | 4 | 1R | 12 | 4 | 75 | |
2 SLAR 060023 | 6 | 0.2R | 18 | 6 | 75 | |
2 SLAR 060103 | 6 | 1R | 18 | 6 | 75 | |
2 MLAR 060103 | 6 | 1R | 18 | 6 | 100 | |
2 SLAR 060203 | 6 | 2R | 18 | 6 | 75 | |
2 SLAR 080023 | 8 | 0.2R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080053 | 8 | 0.5R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080103 | 8 | 1R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080153 | 8 | 1.5R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080203 | 8 | 2R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080253 | 8 | 2.5R | 24 | 8 | 75 | |
2 SLAR 080303 | 8 | 3R | 24 | 8 | 75 | |
2 MLAR 100103 | 10 | 1R | 30 | 10 | 100 | |
2 LLAR 100303 | 10 | 3R | 30 | 10 | 150 | |
2 MLAR 120153S30 | 12 | 1.5R | 36 | 12 | 100 | |
2 LLAR 120103S30 | 12 | 1R | 36 | 12 | 150 | |
產品編號 Model No. |
刃徑 D |
R角 R |
刃長 I |
柄徑 d |
全長 L |
單價 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢