Specification
Unit:mm
MGR 4 B1.0 L10 | 4.0 | 50 | 10 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM 0020 H4 | ||
MGR 4 B1.5 L10 | 4.0 | 50 | 10 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM 0020 H4 | ||
MGR 6 B1.0 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | ||
MGR 6 B1.5 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | ||
MGR 6 B2.0 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | ||
Model No. | D | L | L1 | R | B | H | F | Min Aperture | handle | price | remark |
---|
Inventory is complete, please contact us for other specifications
Related Product
Recommend