Specification

Unit: mm

MPR 1.5 R0.1 L6 3.0 50 6 0.10 0.3 0.7 1.5 SIM 0020 H3  
MPR 2 R0.1 L10 3.0 50 10 0.10 0.5

0.8

2.1 SIM 0020 H3  
MPR 3 R0.1 L15 3.0 50 15 0.10 0.7 1.3 3.1 SIM 0020 H3  
MPR 4 R0.1 L22 4.0 50 22 0.10 0.8 1.7 4.1 SIM 0020 H4  
MPR 6 R0.2 L22 6.0 50 22 0.20 1.4 2.8 6.1 SIM 0020 H6  
MPR 8 R0.2 L22 8.0 60 22 0.20 1.6 3.8 8.1 SIM 0020 H8  
MPR 10 R0.2 L35 10.0 75 35 0.20 2.0 4.8 10.1 SIM 0020 H10  
Model No. D L L1 R H F Min Aperture handle price
0 Top