仕様
単位:mm
| 2 RC 0042 | 0.2R | 1 | 1.6 | 2 | 4 | 50 | シングルヘッド |
| 2 RC 0052 | 0.25R | 1 | 1.7 | 2 | 4 | 50 | シングルヘッド |
| 2 RC 0062 | 0.3R | 1 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | シングルヘッド |
| 2 RC 0082 | 0.4R | 1 | 2.0 | 2 | 4 | 50 | シングルヘッド |
| 2 RC 0154 | 0.75R | 1.5 | 3.2 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 RC 0204 | 1R | 1.5 | 3.7 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 RC 0254D6 | 1.25R | 1.5 | 4.2 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 RC 0304D6 | 1.5R | 1.5 | 4.7 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 RC 0354D6 | 1.75R | 1.5 | 5.2 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 RC 0404D6 | 2R | 1.5 | 5.7 | 4 | 6 | 50 | |
| 2 RC 0504D8 | 2.5R | 1.5 | 6.7 | 4 | 8 | 60 | |
| 2 RC 0604D8 | 3R | 1.5 | 7.7 | 4 | 8 | 60 | |
| 2 RC 0704D10 | 3.5R | 2 | 9.2 | 4 | 10 | 75 | |
| 2 RC 0804D12 | 4R | 2 | 10.2 | 4 | 12 | 75 | |
| 2 RC 1004D14 | 5R | 3 | 13.2 | 4 | 14 | 100 | |
| 2 RC 1204D16 | 6R | 3 | 15.2 | 4 | 16 | 100 | |
| 製品番号(型番) | 外側の右角R | 先端直径d1 | 外径D | ブレード数T | ハンドル直径D | 全長L | 述べる |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。




