仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 YYE 0104N | 1 | 4 | 4 | 50 | |
| 638 YYE 015N | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
| 638 YYE 020N | 2 | 8 | 4 | 50 | |
| 638 YYE 030N | 3 | 12 | 4 | 50 | |
| 638 YYE 040NS16 | 4 | 16 | 4 | 50 | |
| 638 YYE 060NL60 | 6 | 24 | 6 | 60 | |
| 638 YYE 080NL75 | 8 | 32 | 8 | 75 | |
| 638 YYE 100N | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 638 YYE 100NS50L100 | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 638 YYE 120NS50 | 12 | 50 | 12 | 100 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。



