仕様
単位:mm
| SDNCWC 090030 | 90° | 3 | 10 | 3 | 50 | |
| SDNCWC 090040 | 90° | 4 | 12 | 4 | 50 | |
| SDNCWC 090050 | 90° | 5 | 15 | 5 | 50 | |
| SDNCWC 090060 | 90° | 6 | 20 | 6 | 50 | |
| SDNCWC 090080 | 90° | 8 | 25 | 8 | 60 | |
| SDNCWC 090100 | 90° | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| SDNCWC 090120 | 90° | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| SDNCWC 090160 | 90° | 16 | 35 | 16 | 100 | |
| SDNCWC 120030 | 120° | 3 | 10 | 3 | 50 | |
| SDNCWC 120040 | 120° | 4 | 12 | 4 | 50 | |
| SDNCWC 120050 | 120° | 5 | 15 | 5 | 50 | |
| SDNCWC 120060 | 120° | 6 | 20 | 6 | 50 | |
| SDNCWC 120080 | 120° | 8 | 25 | 8 | 60 | |
| SDNCWC 120100 | 120° | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| SDNCWC 120120 | 120° | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| SDNCWC 120160 | 120° | 16 | 35 | 16 | 100 | |
| 製品番号(型番) | 角度α | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|
注:その他の仕様については、お問い合わせください。



