仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | ボールヘッド半径R | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMSB 0102R7 | 0.5R | 1 | 1.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0152R7 | 0.75R | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0202R7 | 1R | 2 | 3 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0302R7 | 1.5R | 3 | 4.5 | 6 | 50 | |
| 2DTMSB 0402R7 | 2R | 4 | 6 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0502R7 | 2.5R | 5 | 8 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0602R7 | 3R | 6 | 9 | 6 | 50 | |
| 2D TMSB 0802R7 | 4R | 8 | 12 | 8 | 50 | |
| 2D TMSB 1002R7 | 5R | 10 | 15 | 10 | 50 | |
| 2D TMSB 1202R7 | 6R | 12 | 18 | 12 | 60 | |
| 2D TMSB 1602R7 | 8R | 16 | 24 | 12 | 60 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。



