仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | ボールヘッド半径R | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTSB 0802R7 | 4R | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTSB 1002R7 | 5R | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTSB 1202R7 | 6R | 12 | 12 | 6 | 40 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
単位:mm
| 製品番号(型番) | ボールヘッド半径R | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTSB 0802R7 | 4R | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTSB 1002R7 | 5R | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTSB 1202R7 | 6R | 12 | 12 | 6 | 40 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。