仕様
単位:mm
| 製品番号(型番) | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTAE 0803 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTAE 1003 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTAE 1203 | 12 | 12 | 6 | 40 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。
単位:mm
| 製品番号(型番) | D径 | 刃の長さ I | ハンドル直径D | 全長L | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTAE 0803 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTAE 1003 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTAE 1203 | 12 | 12 | 6 | 40 |
注:その他の仕様については、お問い合わせください。