仕様
単位:mm
| 5 MTB 0102 | 0.5R | 1 | 0.65 | 3 | 2.14 | 2 | 4 | 50 | |
| 5 MTB 0152 | 0.75R | 1.5 | 0.98 | 5 | 3.67 | 2 | 4 | 50 | |
| 5 MTB 0202 | 1R | 2 | 1.3 | 6 | 4.22 | 2 | 4 | 50 | |
| 5 MTB 0302 | 1.5R | 3 | 1.95 | 9 | 6.36 | 2 | 4 | 50 | |
| 5 MTB 0402 | 2R | 4 | 2.6 | 12 | 8.48 | 2 | 4 | 50 | |
| 5 TB 0502 | 2.5R | 5 | 3.25 | 15 | 10.6 | 2 | 6 | 50 | |
| 5 TB 0602 | 3R | 6 | 3.9 | 18 | 12.72 | 2 | 6 | 50 | |
| 5 TB 0802 | 4R | 8 | 5.2 | 24 | 16.96 | 2 | 8 | 75 | |
| 5 TB 1002 | 5R | 10 | 6.5 | 30 | 21.31 | 2 | 10 | 75 | |
| 5TB 1202 | 6R | 12 | 7.8 | 36 | 25.4 | 2 | 12 | 75 | |
| 型番 | R 半径 |
D 外径 |
dh 首の直径 |
DL 首の長さ |
オランダ 首の長さ |
T フルート |
d シャンク径 |
L 全長 |
価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。



