仕様
単位:mm
| V2 2 SD 0300902TXM | 3 | 90° | 8 | 3 | 50 | |
| V2 2 SD 0400902TXM | 4 | 90° | 11 | 4 | 50 | |
| V2 2 SD 0600902TXM | 6 | 90° | 15 | 6 | 50 | |
| V2 2 SD 0800902TXM | 8 | 90° | 20 | 8 | 60 | |
| V2 2 SD 1000902TXM | 10 | 90° | 25 | 10 | 75 | |
| V2 2 SD 1200902TXM | 12 | 90° | 30 | 12 | 75 | |
| V2 2 SD 1600902TXM | 16 | 90° | 45 | 16 | 100 | |
| V2 2 SLSD 0300902TXM | 3 | 90° | 8 | 3 | 75 | |
| V2 2 SLSD 0400902TXM | 4 | 90° | 11 | 4 | 75 | |
| V2 2 MLSD 0600902TXM | 6 | 90° | 15 | 6 | 100 | |
| V2 2 MLSD 0800902TXM | 8 | 90° | 20 | 8 | 100 | |
| V2 2 MLSD 1000902TXM | 10 | 90° | 25 | 10 | 100 | |
| V2 2 MLSD 1200902TXM | 12 | 90° | 30 | 12 | 100 | |
| V2 2 LLSD 1600902TXM | 16 | 90° | 45 | 16 | 150 | |
| 型番 | 直径D | 頂角 α | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。




