仕様
単位:mm
| 5 TTA 0011501 | 0.1 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0021501 | 0.2 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0031501 | 0.3 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0041501 | 0.4 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0051501 | 0.5 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 型番 | 外径D | テーパー角α | フルートT | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。
単位:mm
| 5 TTA 0011501 | 0.1 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0021501 | 0.2 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0031501 | 0.3 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0041501 | 0.4 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 5 TTA 0051501 | 0.5 | 15° | 1 | 4 | 50 | |
| 型番 | 外径D | テーパー角α | フルートT | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。