仕様
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 MLP 0606NB | 6 | 30 | 6 | 75 | |
| 638 MLP 0806NB | 8 | 40 | 8 | 100 | |
| 638 MLP 1006NB | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 638 MLP 1206NB | 12 | 50 | 12 | 100 | |
| 638 MLP 1606NB | 16 | 80 | 16 | 150 | |
| 638 MLP 2006NB | 20 | 80 | 20 | 150 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 MLP 0606NB | 6 | 30 | 6 | 75 | |
| 638 MLP 0806NB | 8 | 40 | 8 | 100 | |
| 638 MLP 1006NB | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 638 MLP 1206NB | 12 | 50 | 12 | 100 | |
| 638 MLP 1606NB | 16 | 80 | 16 | 150 | |
| 638 MLP 2006NB | 20 | 80 | 20 | 150 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。