仕様
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTPE 0803R7 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTPE 1003R7 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTPE 1203R7 | 12 | 12 | 6 | 40 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTPE 0803R7 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTPE 1003R7 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTPE 1203R7 | 12 | 12 | 6 | 40 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。