仕様
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMAE 0103 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0153 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0203 | 2 | 3 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0253 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0303 | 3 | 4.5 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0403 | 4 | 6 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0503 | 5 | 8 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0603 | 6 | 9 | 6 | 50 | |
| 2D TMAE 0803 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
| 2D TMAE 1003 | 10 | 15 | 10 | 50 | |
| 2D TMAE 1203 | 12 | 18 | 12 | 60 | |
| 2D TMAE 1603 | 16 | 24 | 12 | 60 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。



