仕様
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTAE 0803 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTAE 1003 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTAE 1203 | 12 | 12 | 6 | 40 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。
単位:mm
| 型番 | 直径D | フルートの長さ I | シャンク径 d | 全長L | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D TMTAE 0803 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 2D TMTAE 1003 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 2D TMTAE 1203 | 12 | 12 | 6 | 40 |
備考:その他の仕様については、お電話でお問い合わせください。