Specification
Unit: mm
| HDC4-3 | HDC4 | 31 | 7 | 3 | 1 | |
| HDC4-4 | HDC4 | 31 | 7 | 4 | 1 | |
| HDC6-3 | HDC6 | 36 | 9.6 | 3 | 1 | |
| HDC6-3.175 | HDC6 | 36 | 9.6 | 3.175 | 1 | |
| HDC6-4 | HDC6 | 36 | 9.6 | 4 | 1 | |
| HDC6-5 | HDC6 | 36 | 9.6 | 5 | 1 | |
| HDC6-6 | HDC6 | 36 | 9.6 | 6 | 1 | |
| HDCL6-3 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 3 | 2 | |
| HDCL6-4 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 4 | 2 | |
| HDCL6-5 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 5 | 2 | |
| HDCL6-6 | HUCL6 | 60 | 9.6 | 6 | 2 | |
| HUC8-3 | HUC8 | 46.2 | 12 | 3 | 3 | |
| HUC8-4 | HUC8 | 46.2 | 12 | 4 | 3 | |
| HUC8-6 | HUC8 | 46.2 | 12 | 6 | 3 | |
| HUC8-8 | HUC8 | 46.2 | 12 | 8 | 3 | |
| HUC10-3 | HUC10 | 56.5 | 15 | 3 | 3 | |
| HUC10-4 | HUC10 | 56.5 | 15 | 4 | 3 | |
| HUC10-6 | HUC10 | 56.5 | 15 | 6 | 3 | |
| HUC10-8 | HUC10 | 56.5 | 15 | 8 | 3 | |
| HUC10-10 | HUC10 | 56.5 | 15 | 10 | 3 | |
| Codice | Collet | L | D | ∅d | Fig | Note |
|---|




