規格
單位:mm
5 VUB 02300503TX | 2.3 | 0.5 | M3 x 0.5 | 6 | 3T | 6 | 50 | |
5 VUB 03100703TX | 3.1 | 0.7 | M4 x 0.7 | 10 | 3T | 6 | 50 | |
5 VUB 04000803TX | 4 | 0.8 | M5 x 0.8 | 13 | 3T | 6 | 60 | |
5 VUB 04801003TX | 4.8 | 1.0 | M6 x 1.0 | 15 | 3T | 6 | 60 | |
5 VUB 06001253TX | 6 | 1.25 | M8 x 1.25 | 20 | 3T | 6 | 60 | |
5 VUB 08001503TX | 8 | 1.5 | M10 x 1.5 | 20 | 3T | 8 | 75 | |
5 VUB 10001754TX | 10 | 1.75 | M12 x 1.75 | 30 | 4T | 10 | 75 | |
5 VUB 10002004TX | 10 | 2.0 | M14 x 2.0 | 36 | 4T | 10 | 75 | |
5 VUB 12002004TX | 12 | 2.0 | M16 x 2.0 | 36 | 4T | 12 | 100 | |
產品編號 Model No. | 外徑 D | 牙距 Pitch | 牙尺寸 Thread | 刃長 I | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢