規格
單位:mm
| 5 VUC 0513NPT27 TX | 5.13 | 1/16”-27 | 0.941 | 11.3 | 3 | 6 | 60 | 12 | 6.3 | |
| 5 VUC 0720NPT27 TX | 7.20 | 1/8”-27 | 0.941 | 11.3 | 4 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | |
| 5 VUC 0880NPT18 TX | 8.80 | 1/4”-18 | 1.411 | 16.9 | 4 | 10 | 75 | 12 | 11.1 | |
| 5 VUC 1090NPT18 TX | 10.90 | 3/8”-18 | 1.411 | 16.9 | 4 | 12 | 75 | 12 | 14.5 | |
| 5 VUC 1040NPT14 TX | 10.40 | 1/2 | 1.814 | 21.8 | 4 | 12 | 75 | 12 | 17.7 | |
| 5 VUC 1398NPT14 TX | 13.98 | 1/2”,3/4”-14 | 1.814 | 25.4 | 4 | 16 | 100 | 14 | 17.7/23.0 | |
| 5 VUC 1790NPT115 TX | 17.90 | 1-2”-11.5 | 2.209 | 33.1 | 4 | 20 | 100 | 15 | 29.0/56.0 | |
| 產品編號 Model No. |
前端外徑 D1 |
牙尺寸 |
牙距 |
牙長 I |
刃數 T |
柄徑 d |
全長 L |
齒數 Zt |
底孔尺寸 mm |
備註 Note |
|---|
備註:其他規格,請來電洽詢




