規格
單位:mm
| 5 VUB 060UNEF32TX | 6.0 | 5/16 | 32UN | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
| 5 VUB 080UNEF32TX | 8.0 | 3/8 | 32UN | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 051UNF28TX | 5.1 | 1/4 | 28UN | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
| 5 VUB 080UNEF28TX | 8.0 | 7/16-1/2 | 28UN | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 060UNF24TX | 6.0 | 5/16 | 24UN | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
| 5 VUB 080UNF24TX | 8.0 | 3/8 | 24UN | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 120UNF24TX | 12.0 | 9/16-5/8 | 24UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 048UNC20TX | 4.8 | 1/4 | 20UN | 12 | 3 | 6 | 60 | ||
| 5 VUB 080UNF20TX | 8.0 | 7/16 | 20UN | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 100UNF20TX | 10.0 | 1/2 | 20UN | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
| 5 VUB 120UNEF20TX | 12.0 | 3/4-1 | 20UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 060UNC18TX | 6.0 | 5/16 | 18UN | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
| 5 VUB 100UNF18TX | 10.0 | 9/16-5/8 | 18UN | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
| 5 VUB 075UNC16TX | 7.5 | 3/8 | 16UN | 18.2 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 120UNF16TX | 12.0 | 3/4 | 16UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 080UNC14TX | 8.0 | 7/16 | 14UN | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
| 5 VUB 120UNF14TX | 12.0 | 7/8 | 14UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 100UNC13TX | 10.0 | 1/2 | 13UN | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
| 5 VUB 115UNC12TX | 11.5 | 9/16 | 12UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 160UNF12TX | 16.0 | 1 | 12UN | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
| 5 VUB 120UNC11TX | 12.0 | 5/8 | 11UN | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
| 5 VUB 160UNC10TX | 16.0 | 3/4 | 10UN | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
| 5 VUB 160UNC09TX | 16.0 | 7/8 | 9UN | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
| 5 VUB 200UNC08TX | 20.0 | 1 | 8UN | 50 | 4 | 20 | 100 | ||
| 產品編號 | 外徑D | Thread Size | 牙數/吋 TPI |
牙長 I | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | Diameter | 粗牙UNC | 細牙UNF | 極細牙UNEF | Teeth Per Inch | Flute Length | Number of Flute | Shank Diameter | Overall Length |
備註:其他規格,請來電洽詢




