規格
單位:mm
| 5 VUA 014UN72TX | 1.4 | 1-72UNF | 72UN | 3.8 | 3 | 4 | 50 | |
| 5 VUA 014UN64TX | 1.4 | 1-64UNC | 2-64UNF | 64UN | 3.9 | 3 | 4 | 50 |
| 5 VUA 016UN56TX | 1.6 | 2-56UNC | 3-56UNF | 56UN | 4.6 | 3 | 4 | 50 |
| 5 VUA 019UN48TX | 1.9 | 3-48UNC | 4-48UNF | 48UN | 5.4 | 3 | 4 | 50 |
| 5 VUA 021UN40TX | 2.1 | 4-40UNC | 40UN | 6.2 | 3 | 4 | 50 | |
| 5 VUA 024UN40TX | 2.4 | 5-40UNC | 6-40UNF | 40UN | 7.1 | 3 | 4 | 50 |
| 5 VUA 033UN36TX | 3.3 | 8-36UNF | 36UN | 8.8 | 3 | 4 | 50 | |
| 5 VUA 026UN32TX | 2.6 | 6-32UNC | 32UN | 7.3 | 3 | 4 | 50 | |
| 5 VUA 032UN32TX | 3.2 | 8-32UNC | 10-32UNF | 32UN | 10.1 | 3 | 6 | 60 |
| 5 VUA 052UN28TX | 5.2 | 1/4-28UNF | 28UN | 14 | 3 | 6 | 60 | |
| 5 VUA 036UN24TX | 3.6 | 10-24UNC | 24UN | 10.4 | 3 | 6 | 60 | |
| 5 VUA 048UN20TX | 4.8 | 1/4-20UNC | 7/16-20UNF | 20UN | 13.7 | 3 | 6 | 60 |
| 5 VUA 060UN18TX | 6.0 | 5/16-18UNC | 18UN | 16.5 | 3 | 6 | 60 | |
| 產品編號 | 外徑 D |
牙尺寸 Thread Size |
牙數/吋 TPI |
有效長 DL | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | Diameter | 粗牙UNC | 細牙UNF | Teeth Per Inch | Effective Length |
Flute | Shank Diameter | Overall Length |
備註:其他規格,請來電洽詢



