規格

單位:mm

5 VUC 0120300103GR 1.2 0.3 10° 7.90 3T 4 50
5 VUC 0150300103GR 1.5 0.3 10° 7.04 3T 4 50
5 VUC 0150375103GR 1.5 0.375 10° 7.04 3T 4 50
5 VUC 0150330103GR 1.5 0.33 10° 7.04 3T 4 50
5 VUC 0180430103GR 1.8 0.43 10° 11.90 3T 6 50
5 VUC 0230400103GR 2.3 0.4 10° 10.46 3T 6 50
5 VUC 0260400103GR 2.6 0.4 10° 9.60 3T 6 50
5 VUC 0300333083GR 3 0.333 10.65 3T 6 50
5 VUC 03004167083GR 3 0.4167 10.65 3T 6 50
產品編號

Model No.
先端

D
牙距
MM
Pitch
角度

a
刃長

I
刃數

T
柄徑

d
全長

L
單價

price

備註:其他規格,請來電洽詢

0 Top